<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia Gráfica de la Feria de Ojén</title>
	<atom:link href="http://rubisarts.com/2008/10/16/historia-grafica-de-la-feria-de-ojen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rubisarts.com/2008/10/16/historia-grafica-de-la-feria-de-ojen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 21:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' />Por:  Nuevas entregas de los programas de la Feria de Ojén, por Rubi&#8217;s Arts &#124; Ojen.net</title>
		<link>http://rubisarts.com/2008/10/16/historia-grafica-de-la-feria-de-ojen/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fd41d8cd98f00b204e.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' /> Nuevas entregas de los programas de la Feria de Ojén, por Rubi&#8217;s Arts &#124; Ojen.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 21:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubisarts.com/?p=159#comment-438</guid>
		<description>[...] Programas de la Feria de Ojén en Rubi&#8217;s Arts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Programas de la Feria de Ojén en Rubi&#8217;s Arts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a61d4d18d016d247d727a15916fd8e81.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fa61d4d18d016d247d.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' />Por:  Javier Gallego</title>
		<link>http://rubisarts.com/2008/10/16/historia-grafica-de-la-feria-de-ojen/comment-page-1/#comment-421</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=a61d4d18d016d247d727a15916fd8e81.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2Fa61d4d18d016d247d.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' /> Javier Gallego</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:11:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubisarts.com/?p=159#comment-421</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hola Daniel&lt;/strong&gt; Muchas gracias por la parte que me toca como diseñador y webmaster del portal :), este diseño trae nuevas e interesantes funciones, como es, que está adaptado según las normativas de accesibilidad de la w3c. Ahora contamos con nuevas funciones tales como:

- Diseño moderno y actual, puro estilo web 2.5 ( un nuevo concepto )
- Colores no intrusivos.
- Autoavatar en comentarios ( esto es una chulería )
- Posibilidad de suscripción a los comentarios via email
- menú dinámico, poniendo el ratón encima del menú aparecerá, según corresponda, los diferentes niveles que exista.
- Efectos gráficos, en este caso y por la temporada que tenemos es nieve :)

En fin que creo que es un buen trabajo, aunque como siempre digo, vosotros sois los que tenéis que juzgarlo.

Saludos y felices fiestas.

&lt;strong&gt;Javier&lt;/strong&gt; 
&lt;em&gt;El webmaster&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hola Daniel</strong> Muchas gracias por la parte que me toca como diseñador y webmaster del portal <img src='http://rubisarts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , este diseño trae nuevas e interesantes funciones, como es, que está adaptado según las normativas de accesibilidad de la w3c. Ahora contamos con nuevas funciones tales como:</p>
<p>- Diseño moderno y actual, puro estilo web 2.5 ( un nuevo concepto )<br />
- Colores no intrusivos.<br />
- Autoavatar en comentarios ( esto es una chulería )<br />
- Posibilidad de suscripción a los comentarios via email<br />
- menú dinámico, poniendo el ratón encima del menú aparecerá, según corresponda, los diferentes niveles que exista.<br />
- Efectos gráficos, en este caso y por la temporada que tenemos es nieve <img src='http://rubisarts.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fin que creo que es un buen trabajo, aunque como siempre digo, vosotros sois los que tenéis que juzgarlo.</p>
<p>Saludos y felices fiestas.</p>
<p><strong>Javier</strong><br />
<em>El webmaster</em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=30f6f0ea114b9086a20d16c59e5ed687.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F30f6f0ea114b9086a.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' />Por:  Daniel Espada</title>
		<link>http://rubisarts.com/2008/10/16/historia-grafica-de-la-feria-de-ojen/comment-page-1/#comment-420</link>
		<dc:creator><img class='wavatar' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=30f6f0ea114b9086a20d16c59e5ed687.jpg&amp;r=G&amp;s=80&amp;d=http%3A%2F%2Frubisarts.com%2Fwp-content%2Fcache%2Fwavatars%2F30f6f0ea114b9086a.png' width='80' height='80' alt='Wavatar' /> Daniel Espada</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rubisarts.com/?p=159#comment-420</guid>
		<description>Ole, ole... killo me gusta mucho más el aspecto que tiene la web ahora... enhorabuena al que haya que dársela!!

Es genial esto que estás haciendo de la memoria gráfica de la feria, al igual que la memoria gráfica de Ojén, ojalá hubiera más gente inquieta por ahí ( seguro que la hay pero no están por la red...)

Un abrazo, y espero verte esta nochevieja en Ojén... ya hablamos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ole, ole&#8230; killo me gusta mucho más el aspecto que tiene la web ahora&#8230; enhorabuena al que haya que dársela!!</p>
<p>Es genial esto que estás haciendo de la memoria gráfica de la feria, al igual que la memoria gráfica de Ojén, ojalá hubiera más gente inquieta por ahí ( seguro que la hay pero no están por la red&#8230;)</p>
<p>Un abrazo, y espero verte esta nochevieja en Ojén&#8230; ya hablamos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
